Lua fora de curso em 2024: significado e datas
Confira a tabela da Lua Fora de Curso deste ano e saiba o que evitar nestes momentos
Por Vanessa Tuleski
De acordo com a As trologia, quando a Lua está posicionada em um signo e não forma mais aspectos de ângulos de 0, 60, 90, 120 e 180 graus com outros planetas até o final de sua passagem por ele, é denominada “Lua vazia” ou “Lua fora de curso”.
Portanto, quando mencionamos a Lua fora de curso em 2024, estamos nos referindo ao momento em que esse fenômeno ocorrerá no próximo ano.
A característica principal da Lua fora de curso (LFC) é a “imprevisibilidade”. Basicamente, os eventos não se desenrolam conforme o esperado.
No cotidiano, quando a Lua está fora de curso, há maior probabilidade de ocorrerem atrasos e surpresas, principalmente envolvendo questões que dependem da ação de outras pessoas.
Por exemplo, se você precisa devolver uma peça de roupa que ganhou e que não lhe serve, pode ser que, ao fazer isso durante a Lua fora de curso, chegue à loja e não encontre o seu número (precisando trocar a roupa por outro modelo) ou enfrente mais demoras e obstáculos.
Durante esse período lunar, também há mais chance de comprar coisas desnecessárias e, além disso, que não estejam alinhadas com o que você realmente queria.
O que evitar durante a Lua Fora de Curso?
Devido à imprevisibilidade, portanto, é preciso evitar iniciar coisas importantes durante essa fase lunar, como um primeiro encontro com alguém ou uma primeira consulta médica.
Astrólogos recomendam não marcar cirurgias cerca de quatro horas antes da Lua fora de curso, pois existe a possibilidade de que, se houver atrasos e parte da cirurgia ocorrer nessa condição, possam ocorrer mais demoras ou surgirem obstáculos ou surpresas inesperadas.
Embora não precise ser algo grave, quem gostaria de enfrentar isso durante uma operação de saúde?
Para descobrir outros aspectos a serem evitados ou incentivados, você pode consultar seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.
Tabela da Lua fora de curso 2024
A tabela está baseada no fuso horário de Brasília. Por isso, para regiões com fusos horários diferentes, é preciso adicionar ou subtrair horas, dependendo da diferença em relação ao fuso horário brasileiro.
Abaixo, você pode verificar as datas da Lua Fora de Curso deste ano:
Janeiro
- 02/01: de 20h36 a 21h48
- 05/01: de 8h42 a 09h41
- 07/01: de 17h23 a 18h10
- 09/01: de 15h26 a 22h34
- 11/01: de 23h34 até dia 12/01 às 00h02
- 13/01: de 07h00 até dia 14/01 às 00h30
- 16/01: de 01h34 a 01h50
- 18/01: de 05h04 a 05h13
- 20/01: de 10h58 a 10h59
- 22/01: de 17h41 a 18h52
- 24/01: de 19h59 até dia 25/01 às 04h38
- 26/01: de 18h20 até dia 27/01 às 16h12
- 29/01: de 20h21 até dia 30/01 às 05h05
Fevereiro
- 01/02: de 06h03 até 17h36
- 04/02: de 00h24 até 03h27
- 06/02: de 02h06 até 09h08
- 08/02: de 04h54 até 11h01
- 09/02: de 19h59 até às 10h42 de 10/02
- 12/02: de 09h33 às 10h27
- 14/02: de 07h22 até 12h03
- 16/02: de 12h02 até 16h41
- 19/02: de 0h20 até 0h26
- 21/02: de 03h37 até 10h42
- 23/02: de 01h18 até 22h39
- 26/02: 04h35 até 11h31
- 27/02: de 15h23 até dia 29/02 às 00h10
Março
- 02/03: de 04h47 até 10h57
- 04/03: de 12h40 até 18h16
- 06/03: de 16h35 até 21h40
- 08/03: de 15h55 até 22h05
- 10/03: de 16h45 até 21h20
- 12/03: de 08h07 até 21h29
- 14/03: de 19h30 até o dia 15/03 às 0h17
- 17/03: de 01h42 até 06h42
- 19/03: de 15h52 até 16h34
- 22/03: de 03h33 até 04h43
- 24/03: de 12h49 até 17h39
- 26/03: de 20h08 até dia 27/03 às 06h04
- 29/03: de 12h41 até 16h53
- 29/03: de 16h11 até 16h53
- 31/03: de 21h17 até dia 01/04 às 01h06
Abril
- 01/04: até 01h06
- 03/04: de 02h40 até 06h09
- 05/04: de 02h39 até 08h12
- 07/04: de 05h26 até 08h26
- 08/04: de 23h38 até dia 09/04 às 08h24
- 11/04: de 07h03 até 09h58
- 13/04: de 11h45 até 14h46
- 15/04: de 20h22 até 23h25
- 18/04: de 09h02 até 11h12
- 20/04: de 21h19 até o dia 21/04 às 0h09
- 22/04: de 20h23 até o dia 23/04 às 12h21
- 25/04: de 20h16 às 22h38
- 28/04: de 04h30 até 06h39
- 30/04: de 12h18 até 12h21
Maio
- 02/05: 06h30 até 15h53
- 04/05: 16h06 até 17h42
- 06/05: 02h58 até 18h43
- 08/05: 18h55 até 20h22
- 10/05: 22h50 até o dia 11/05 às 00h14
- 13/05: 06h14 até 07h37
- 15/05: 13h42 até 18h34
- 18/05: 06h10 até 07h24
- 19/05: 12h50 até o dia 20/05 às 19h35
- 23/05: 04h29 até 05h25
- 25/05: 11h48 até 12h37
- 27/05: 17h03 até 17h46
- 29/05: 11h21 até 21h34
- 31/05: 23h56 até o dia 01/06 às 00h29
Junho
- 01/06: até às 00h29
- 02/06: 19h05 até 02h56
- 05/06: 05h10 até 05h37
- 07/06: 09h15 até 09h42
- 09/06: 16h05 até 16h27
- 11/06: 16h17 até dia 12/06 às 02h40
- 14/06: 14h55 até 15h13
- 17/06: 03h05 até 03h39
- 19/06: 13h19 até 13h33
- 21/06: 19h58 até 20h10
- 24/06: 00h07 até 00h15
- 25/06: 19h29 até o dia 26/06 às 03h09
- 28/06: 05h44 até 05h53
- 30/06: 01h56 até 09h01
Julho
- 02/07: 12h44 até 12h51
- 04/07: 17h45 até 17h53
- 07/07: 00h47 até 00h57
- 09/07: 03h03 até 10h49
- 11/07: 22h54 até 23h08
- 13/07: 19h50 até o dia 14/07 às 11h54
- 16/07: 22h12 até 22h26
- 19/07: 05h00 até 05h15
- 21/07: 08h26 até 08h44
- 23/07: 06h58 até 10h22
- 25/07: 11h31 até 11h53
- 26/07: 19h16 até o dia 27/07 às 14h24
- 29/07: 18h01 às 18h29
- 31/07: 23h48 até o dia 01/08 às 00h20
Agosto
- 01/08: até 00h20
- 03/08: 07h31 até 08h11
- 05/08: 12h16 até 18h18
- 08/08: 05h40 até 06h33
- 09/08: 18h44 até o dia 10/08 às 19h35
- 13/08: 06h02 até 07h02
- 15/08: 13h52 até 14h52
- 17/08: 17h43 até 18h46
- 19/08: 15h25 até 19h53
- 21/08: 18h53 até 20h03
- 23/08: 09h44 até 21h
- 25/08: 22h42 até o dia 26/08 às 00h05
- 28/08: 04h13 até 05h47
- 30/08: 12h24 até 14h09
Setembro
- 01/09: 21h26 até 02/09 às 00h50
- 04/09: 13h06 até 13h13
- 07/09: 02h09 até 02h20
- 09/09: 14h12 até 14h27
- 11/09: 21h20 até 23h39
- 14/09: 04h34 até 04h55
- 16/09: 02h03 até 06h38
- 18/09: 06h02 até 06h23
- 20/09: 05h38 até 06h02
- 22/09: 07h13 até 07h24
- 24/09: 08h58 até 11h50
- 26/09: 19h12 até 19h47
- 29/09: 00h35 até 06h41
Outubro
- 01/10: 18h38 até 19h21
- 04/10: 07h40 até 08h22
- 06/10: 19h52 até 20h34
- 09/10: 02h53 até 06h38
- 11/10: 12h53 até 13h31
- 13/10: 11h11 até 16h55
- 15/10: 17h01 até 17h35
- 17/10: 16h26 até 17h01
- 19/10: 16h33 até 17h07
- 21/10: 17h59 até 19h49
- 24/10: 01h47 até 02h23
- 26/10: 05h03 até 12h47
- 29/10: 0h54 até 01h29
- 31/10: 13h57 até 14h29
Novembro
- 03/11: 01h51 até 02h21
- 05/11: 07h23 até 12h17
- 07/11: 19h37 até 19h57
- 09/11: 21h25 até o dia 10/11 às 01h01
- 12/11: 03h13 até 03h25
- 14/11: 03h49 até 03h58
- 16/11: 04h02 até 04h08
- 18/11: 01h08 até 05h49
- 20/11: 08h19 até 10h52
- 22/11: 10h14 até 20h02
- 25/11: 02h36 até 08h21
- 27/11: 06h14 até 21h22
- 30/11: 03h18 até 08h54
Dezembro
- 02/12: 12h47 até 18h08
- 04/12: 20h34 até 01h21
- 06/12: 21h01 até dia 07/12 às 06h50
- 09/12: 05h44 até 10h37
- 10/12: 19h13 até o dia 11/12 às 12h26
- 13/12: 09h39 até 14h21
- 15/12: 11h31 até 16h21
- 17/12: 15h33 até 20h39
- 20/12: 02h19 até 04h36
- 22/12: 10h27 até 16h07
- 24/12: 07h43 até o dia 25/12 às 05h06
- 27/12: 11h25 às 16h48
- 29/12: 20h35 até o dia 30/12 às 01h38
Lua fora de curso: imprevisibilidade em eventos globais
A presença da Lua fora de curso em eventos de grande magnitude e em diversas nações é um fenômeno intrigante, porque sua imprevisibilidade acrescenta peculiaridade notável a esses acontecimentos globais.
Durante esse período, portanto, quando algo significativo ocorre, o impacto pode ser imenso, tornando complexa a tarefa de avaliar suas consequências.
Dois eventos marcantes ilustram isso de forma clara. Primeiramente, a queda do Muro de Berlim, que surpreendeu na época, levantando questões sobre a integração das duas Alemanhas e o impacto no cenário político, especialmente no que diz respeito ao comunismo e à União Soviética, que posteriormente se fragmentou em vários países.
Além disso, outro evento memorável foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, um acontecimento que deixou o mundo atônito, causando sensação de incredulidade generalizada.
Os Estados Unidos, um exemplo de um país com a Lua fora de curso, têm a Lua posicionada em Aquário, ou seja, isso reforça o fator da imprevisibilidade, dada a natureza do signo que também inclui características de ações abruptas e fora do convencional.
Como resultado, a atuação deste país muitas vezes é imprevista. Além disso, dentro do território norte-americano, ocorrem situações coletivas surpreendentes, como atos tresloucados perpetrados por jovens ou indivíduos rebeldes, associados a Aquário, como os trágicos tiroteios em escolas.
Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.
Saiba mais sobre mim- Contato: vanessatuleski@gmail.com
- Site: http://www.vanessatuleski.com.br